リツアンSTC 給与明細公開中

客先単価 65万円のJavaプログラマ。プロフェッショナル契約(入社4年目以降)です。

年月勤務時間総支給額手取り
(銀行振込額)
給与明細
2019年04月191 時間534,223 円439,707 円給与明細
2019年05月152 時間505,354 円403,563 円給与明細
2019年06月160 時間505,354 円403,763 円給与明細
2019年07月152 時間505,354 円403,763 円給与明細
2019年08月140 時間505,354 円403,763 円給与明細
2019年09月150 時間500,386 円398,133 円給与明細
2019年10月171 時間500,386 円395,578 円給与明細
2019年11月153 時間500,386 円395,578 円給与明細
2019年12月145 時間521,776 円395,709 円給与明細
2020年01月144 時間505,386 円599,073 円
年末調整
給与明細
2020年02月145 時間531,886 円429,548 円給与明細
2020年03月155 時間510,280 円407,837 円給与明細
2020年04月154 時間510,796 円408,351 円給与明細
2020年05月139 時間505,665 円394,286 円給与明細
2020年06月186 時間531,710 円419,192 円給与明細
2020年07月160 時間520,174 円408,671 円給与明細
2020年08月140 時間515,174 円403,926 円給与明細
2020年09月163 時間519,728 円412,209 円給与明細
2020年10月176 時間519,728 円412,209 円給与明細
2020年11月160 時間519,728 円412,209 円給与明細
2020年12月160 時間524,728 円416,944 円給与明細
2021年01月138 時間515,498 円570,182 円
年末調整
給与明細
2021年02月153 時間524,728 円416,944 円給与明細
2021年03月172 時間524,728 円416,944 円給与明細
2021年04月145 時間524,728 円416,944 円給与明細
2021年05月144 時間524,728 円423,044 円給与明細
2021年06月168 時間524,728 円423,244 円給与明細
2021年07月141 時間529,728 円427,739 円給与明細
年月勤務時間総支給額手取り
(銀行振込額)
給与明細

リツアンSTC転職10万円プレゼント

タイトルとURLをコピーしました